Creature Mass
From Official Barotrauma Wiki
Data is potentially outdated | |
Last updated for an unknown version The current game version is 1.5.9.2 Stub Notes: Lacks description about the subject and table data |
This table lists Creature mass and which effects they are susceptible to.
Creature Name | Mass | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harpoon Drag |
Stun Batons | Paralyzant | Cyanide | Sufforin | Radiotoxin | Stun | Bleeding | Burn | True Potential | |||
Standard | Fulgurium | |||||||||||
Ancient | Unknown | |||||||||||
Cthulhu | Unknown | |||||||||||
Cyborg Worm | Unknown | |||||||||||
Defense Bot | Unknown | |||||||||||
Human | Unknown | |||||||||||
Husk | Unknown | |||||||||||
Husked Human | Unknown | |||||||||||
Huskified Storage Container | Unknown | |||||||||||
Jove | Unknown | |||||||||||
Mantis | Unknown | |||||||||||
Petraptor | Unknown | |||||||||||
Scorpion | Unknown | |||||||||||
Viperling | Unknown | |||||||||||
Swarm Feeder | 0 | |||||||||||
Hammerhead Spawn | 0 | |||||||||||
Terminal Cell | 0 | |||||||||||
Peanut | 1 | |||||||||||
Orange Boy | 2 | |||||||||||
Psilotoad | 2 | |||||||||||
Leucocyte | 4 | |||||||||||
Tiger Thresher Hatchling | 4 | |||||||||||
Crawler Hatchling | 5 | |||||||||||
Mudraptor Hatchling | 6 | |||||||||||
Spineling | 11 | |||||||||||
Tiger Thresher | 19 | |||||||||||
Crawler | 23 | |||||||||||
Mudraptor | 24 | |||||||||||
Mudraptor Unarmored | 24 | |||||||||||
Husked Crawler | 29 | |||||||||||
Fractal Guardian | 35 | |||||||||||
Steam Cannon Fractal Guardian | 35 | |||||||||||
Mudraptor Veteran | 46 | |||||||||||
Bone Thresher | 58 | |||||||||||
Moloch Baby | 62 | |||||||||||
Crawler Broodmother | 164 | |||||||||||
Giant Spineling | 168 | |||||||||||
Hammerhead | 197 | |||||||||||
Golden Hammerhead | 202 | |||||||||||
Black Moloch | 1118 | |||||||||||
Moloch | 1118 | |||||||||||
Hammerhead Matriarch | 1202 | |||||||||||
Watcher | 1365 | |||||||||||
Latcher | 3009 | |||||||||||
Charybdis | 4841 | |||||||||||
Endworm | 9281 | |||||||||||
Doomworm | 20883 |
Game Mechanics | |
---|---|
Game Modes | |
Survival | |
Installations | |
Other |