Template:WeaponsTable/melee: Difference between revisions

From Official Barotrauma Wiki
Jump to: navigation, search
No edit summary
No edit summary
 
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<noinclude>{{doc}}</noinclude><onlyinclude>
<noinclude>{{doc}}</noinclude><onlyinclude>
|-
|-
| style="text-align:center;" | [[File:{{#replace:{{{name}}}|&amp;#39;|'}}.png|x50px]] <br> [[{{#replace:{{{name}}}|&amp;#39;|'}}]]
| style="text-align:center;" | [[File:{{#replace:{{{icon|{{{name}}}.png}}}|&amp;#39;|'}}|x50px]] <br> [[{{#replace:{{{name}}}|&amp;#39;|'}}]]
| {{{attackspeed}}}
| {{{attackspeed}}}
|{{#if:{{{weapondamagemodifier|}}}|{{#vardefine:weapondamagemodifier|{{{weapondamagemodifier}}}}}|{{#vardefine:weapondamagemodifier|1}}}}<!--
| {{#if:{{{afflictions|}}}{{{explosionafflictions|}}}|{{AfflictionParser|afflictions={{{afflictions|}}}|explosionafflictions={{{explosionafflictions|}}}|explosionrange={{{explosionrange|}}}|projectiles={{{projectiles|}}}|weapondamagemodifier={{{weapondamagemodifier|}}}|nomargin=yes|hidecalculations=yes}}}}
 
-->{{#if:{{{bluntforcetrauma|}}}|{{AfflictionDisplay|Blunt Force Trauma|{{{bluntforcetrauma}}}|{{{bluntforcetraumachance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{bluntforcetrauma2|}}}|{{AfflictionDisplay|Blunt Force Trauma|{{{bluntforcetrauma2}}}|{{{bluntforcetrauma2chance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{bitewounds|}}}|{{AfflictionDisplay|Bite Wounds|{{{bitewounds}}}|{{{bitewoundschance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{bitewounds2|}}}|{{AfflictionDisplay|Bite Wounds|{{{bitewounds2}}}|{{{bitewounds2chance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{gunshotwound|}}}|{{AfflictionDisplay|Gunshot Wound|{{{gunshotwound}}}|{{{gunshotwoundchance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{gunshotwound2|}}}|{{AfflictionDisplay|Gunshot Wound|{{{gunshotwound2}}}|{{{gunshotwound2chance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{incrementalstun|}}}|{{AfflictionDisplay|Incremental Stun|{{{incrementalstun}}}|{{{incrementalstunchance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{incrementalstun2|}}}|{{AfflictionDisplay|Incremental Stun|{{{incrementalstun2}}}|{{{incrementalstun2chance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{progressivestun|}}}|{{AfflictionDisplay|Progressive Stun|{{{progressivestun}}}|{{{progressivestunchance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{progressivestun2|}}}|{{AfflictionDisplay|Progressive Stun|{{{progressivestun2}}}|{{{progressivestun2chance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{deeptissueinjury|}}}|{{AfflictionDisplay|Deep Tissue Injury|{{{deeptissueinjury}}}|{{{deeptissueinjurychance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{deeptissueinjury2|}}}|{{AfflictionDisplay|Deep Tissue Injury|{{{deeptissueinjury2}}}|{{{deeptissueinjury2chance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{burn|}}}|{{AfflictionDisplay|Burn|{{{burn}}}|{{{burnchance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{burn2|}}}|{{AfflictionDisplay|Burn|{{{burn2}}}|{{{burn2chance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{lacerations|}}}|{{AfflictionDisplay|Lacerations|{{{lacerations}}}|{{{lacerationschance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{lacerations2|}}}|{{AfflictionDisplay|Lacerations|{{{lacerations2}}}|{{{lacerations2chance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{bleeding|}}}|{{AfflictionDisplay|Bleeding|{{{bleeding}}}|{{{bleedingchance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{bleeding2|}}}|{{AfflictionDisplay|Bleeding|{{{bleeding2}}}|{{{bleeding2chance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{stun|}}}|{{AfflictionDisplay|Stun|{{{stun}}}|{{{stunchance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{stun2|}}}|{{AfflictionDisplay|Stun|{{{stun2}}}|{{{stun2chance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{radiationsickness|}}}|{{AfflictionDisplay|Radiation Sickness|{{{radiationsickness}}}|{{{radiationsicknesschance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{radiationsickness2|}}}|{{AfflictionDisplay|Radiation Sickness|{{{radiationsickness2}}}|{{{radiationsickness2chance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{acidburn|}}}|{{AfflictionDisplay|Acid Burn|{{{acidburn}}}|{{{acidburnchance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{acidburn2|}}}|{{AfflictionDisplay|Acid Burn|{{{acidburn2}}}|{{{acidburn2chance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
 
-->{{#if: {{{explosionrange|}}}|Explosion ({{{explosionrange}}}m):<br><!--
-->{{#if:{{{explosiondeeptissueinjury|}}}|{{AfflictionDisplay|Deep Tissue Injury|{{{explosiondeeptissueinjury}}}|{{{explosiondeeptissueinjurychance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{explosiondeeptissueinjury2|}}}|{{AfflictionDisplay|Deep Tissue Injury|{{{explosiondeeptissueinjury2}}}|{{{explosiondeeptissueinjury2chance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{explosionburn|}}}|{{AfflictionDisplay|Burn|{{{explosionburn}}}|{{{explosionburnchance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{explosionburn2|}}}|{{AfflictionDisplay|Burn|{{{explosionburn2}}}|{{{explosionburn2chance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{explosionlacerations|}}}|{{AfflictionDisplay|Lacerations|{{{explosionlacerations}}}|{{{explosionlacerationschance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{explosionlacerations2|}}}|{{AfflictionDisplay|Lacerations|{{{explosionlacerations2}}}|{{{explosionlacerations2chance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{explosionbleeding|}}}|{{AfflictionDisplay|Bleeding|{{{explosionbleeding}}}|{{{explosionbleedingchance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{explosionbleeding2|}}}|{{AfflictionDisplay|Bleeding|{{{explosionbleeding2}}}|{{{explosionbleeding2chance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{explosionstun|}}}|{{AfflictionDisplay|Stun|{{{explosionstun}}}|{{{explosionstunchance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{explosionstun2|}}}|{{AfflictionDisplay|Stun|{{{explosionstun2}}}|{{{explosionstun2chance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{explosionradiationsickness|}}}|{{AfflictionDisplay|Radiation Sickness|{{{explosionradiationsickness}}}|{{{explosionradiationsicknesschance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{explosionradiationsickness2|}}}|{{AfflictionDisplay|Radiation Sickness|{{{explosionradiationsickness2}}}|{{{explosionradiationsickness2chance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{explosionacidburn|}}}|{{AfflictionDisplay|Acid Burn|{{{explosionacidburn}}}|{{{explosionacidburnchance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->{{#if:{{{explosionacidburn2|}}}|{{AfflictionDisplay|Acid Burn|{{{explosionacidburn2}}}|{{{explosionacidburn2chance}}}|{{{projectiles|}}}|{{#var:weapondamagemodifier}}}}}}<!--
-->|}}
| {{#if:{{{penetration|}}}|{{{penetration}}}%}}
| {{#if:{{{penetration|}}}|{{{penetration}}}%}}
| {{#if:{{{severlimbsprobability|}}}|{{{severlimbsprobability|}}}%}}
| {{#if:{{{severlimbsprobability|}}}|{{{severlimbsprobability|}}}%}}
</onlyinclude>
</onlyinclude>

Latest revision as of 23:20, 3 January 2024

Documentation

This template is used by Template:WeaponsTable to display individual rows. It is not meant for direct usage.


Melee Weapons
Weapon Attack
Speed
Afflictions Armor
Pen
Sever
Limb

Boarding Axe
0.83
 Lacerations (36)*
 Bleeding (10)*
 Stun (0.5)*
750%

Husk Stinger
1
 Lacerations (5)*
 Bleeding (10)*
 Stun (0.2)*
10%

Spineling's Spike
1
 Lacerations (5)*
 Bleeding (10)*
 Stun (0.2)*
10%

Toy Hammer
1
 Stun (0.2)*

Diving Knife
1.33
 Lacerations (10)*
 Bleeding (10)*
 Stun (0.2)*
10%

Hardened Diving Knife
1.33
 Lacerations (15)*
 Bleeding (5)*
 Stun (0.2)*
25% 10%

Ceremonial Sword
1.92
 Lacerations (19)*
 Bleeding (14)*
 Stun (0.25)*
55%

Europan Handshake
1.33
 Lacerations (11)*
 Bleeding (11)*
 Stun (0.22)*
10%

Screwdriver (Murder Mystery)
1
 Lacerations (10)*
 Bleeding (10)*
 Stun (0.2)*

Wrench (Murder Mystery)
1
 Stun (0.2)*

Diving Knife (Murder Mystery)
1.33
 Lacerations (10)*
 Bleeding (10)*
 Stun (0.2)*
10%

Dementonite Diving Knife
1.48
 Lacerations (10)*
 Bleeding (10)*
 Psychosis (5)*
 Stun (0.2)*
10%

Stun Baton
1
 Stun (0.2)*
 Incremental Stun (40)*
 Requires Power
55 if using Fulgurium Battery Cell
 Stun (0.3)*
 Requires power

Screwdriver
1
 Lacerations (5)*
 Bleeding (2)*
 Stun (0.05)*

Dementonite Screwdriver
1.11
 Lacerations (7.5)*
 Psychosis (5)*
 Stun (0.2)*

Hardened Screwdriver
1
 Lacerations (7)*
 Bleeding (2)*
 Stun (0.08)*
25%

Storage Container
1
 Stun (0.6)*

Crowbar
1
 Stun (0.5)*

Dementonite Crowbar
1.11
 Psychosis (5)*
 Stun (0.5)*

Hardened Crowbar
1
 Stun (0.6)*
25%

Heavy Wrench
0.91
 Stun (1)*

Wrench
1
 Stun (0.2)*

Dementonite Wrench
1.11
 Psychosis (5)*
 Stun (0.2)*

Hardened Wrench
1
 Stun (0.3)*
25%

|- | style="text-align:center;" | [[File:{{{name}}}.png|x50px]]
[[{{{name}}}]] | {{{attackspeed}}} | | |