Template:Afr: Difference between revisions

From Official Barotrauma Wiki
Jump to: navigation, search
No edit summary
(allowed amount to be NULL)
Line 164: Line 164:
|c1spawnprobability = {{{c1spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c1amount|0}}}+{{{c1minamount|0}}}+{{{c1maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c1spawnprobability = {{{c1spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c1amount|0}}}+{{{c1minamount|0}}}+{{{c1maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c1notcampaign = {{{c1notcampaign|}}}
|c1notcampaign = {{{c1notcampaign|}}}
|c1amount = {{{c1amount|{{#ifexpr:{{{c1spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c1amount = {{{c1amount|{{#ifexpr:{{{c1spawnprobability}}}>0|1|}}}}}
|c1minamount = {{{c1minamount|{{#ifexpr:{{{c1spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c1minamount = {{{c1minamount|{{#ifexpr:{{{c1spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c1maxamount = {{{c1maxamount|{{#ifexpr:{{{c1spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c1maxamount = {{{c1maxamount|{{#ifexpr:{{{c1spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
Line 172: Line 172:
|c2spawnprobability = {{{c2spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c2amount|0}}}+{{{c2minamount|0}}}+{{{c2maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c2spawnprobability = {{{c2spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c2amount|0}}}+{{{c2minamount|0}}}+{{{c2maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c2notcampaign = {{{c2notcampaign|}}}
|c2notcampaign = {{{c2notcampaign|}}}
|c2amount = {{{c2amount|{{#ifexpr:{{{c2spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c2amount = {{{c2amount|{{#ifexpr:{{{c2spawnprobability}}}>0|1|}}}}}
|c2minamount = {{{c2minamount|{{#ifexpr:{{{c2spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c2minamount = {{{c2minamount|{{#ifexpr:{{{c2spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c2maxamount = {{{c2maxamount|{{#ifexpr:{{{c2spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c2maxamount = {{{c2maxamount|{{#ifexpr:{{{c2spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
Line 180: Line 180:
|c3spawnprobability = {{{c3spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c3amount|0}}}+{{{c3minamount|0}}}+{{{c3maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c3spawnprobability = {{{c3spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c3amount|0}}}+{{{c3minamount|0}}}+{{{c3maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c3notcampaign = {{{c3notcampaign|}}}
|c3notcampaign = {{{c3notcampaign|}}}
|c3amount = {{{c3amount|{{#ifexpr:{{{c3spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c3amount = {{{c3amount|{{#ifexpr:{{{c3spawnprobability}}}>0|1|}}}}}
|c3minamount = {{{c3minamount|{{#ifexpr:{{{c3spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c3minamount = {{{c3minamount|{{#ifexpr:{{{c3spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c3maxamount = {{{c3maxamount|{{#ifexpr:{{{c3spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c3maxamount = {{{c3maxamount|{{#ifexpr:{{{c3spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
Line 188: Line 188:
|c4spawnprobability = {{{c4spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c4amount|0}}}+{{{c4minamount|0}}}+{{{c4maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c4spawnprobability = {{{c4spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c4amount|0}}}+{{{c4minamount|0}}}+{{{c4maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c4notcampaign = {{{c4notcampaign|}}}
|c4notcampaign = {{{c4notcampaign|}}}
|c4amount = {{{c4amount|{{#ifexpr:{{{c4spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c4amount = {{{c4amount|{{#ifexpr:{{{c4spawnprobability}}}>0|1|}}}}}
|c4minamount = {{{c4minamount|{{#ifexpr:{{{c4spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c4minamount = {{{c4minamount|{{#ifexpr:{{{c4spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c4maxamount = {{{c4maxamount|{{#ifexpr:{{{c4spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c4maxamount = {{{c4maxamount|{{#ifexpr:{{{c4spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
Line 196: Line 196:
|c5spawnprobability = {{{c5spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c5amount|0}}}+{{{c5minamount|0}}}+{{{c5maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c5spawnprobability = {{{c5spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c5amount|0}}}+{{{c5minamount|0}}}+{{{c5maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c5notcampaign = {{{c5notcampaign|}}}
|c5notcampaign = {{{c5notcampaign|}}}
|c5amount = {{{c5amount|{{#ifexpr:{{{c5spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c5amount = {{{c5amount|{{#ifexpr:{{{c5spawnprobability}}}>0|1|}}}}}
|c5minamount = {{{c5minamount|{{#ifexpr:{{{c5spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c5minamount = {{{c5minamount|{{#ifexpr:{{{c5spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c5maxamount = {{{c5maxamount|{{#ifexpr:{{{c5spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c5maxamount = {{{c5maxamount|{{#ifexpr:{{{c5spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
Line 204: Line 204:
|c6spawnprobability = {{{c6spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c6amount|0}}}+{{{c6minamount|0}}}+{{{c6maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c6spawnprobability = {{{c6spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c6amount|0}}}+{{{c6minamount|0}}}+{{{c6maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c6notcampaign = {{{c6notcampaign|}}}
|c6notcampaign = {{{c6notcampaign|}}}
|c6amount = {{{c6amount|{{#ifexpr:{{{c6spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c6amount = {{{c6amount|{{#ifexpr:{{{c6spawnprobability}}}>0|1|}}}}}
|c6minamount = {{{c6minamount|{{#ifexpr:{{{c6spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c6minamount = {{{c6minamount|{{#ifexpr:{{{c6spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c6maxamount = {{{c6maxamount|{{#ifexpr:{{{c6spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c6maxamount = {{{c6maxamount|{{#ifexpr:{{{c6spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
Line 212: Line 212:
|c7spawnprobability = {{{c7spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c7amount|0}}}+{{{c7minamount|0}}}+{{{c7maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c7spawnprobability = {{{c7spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c7amount|0}}}+{{{c7minamount|0}}}+{{{c7maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c7notcampaign = {{{c7notcampaign|}}}
|c7notcampaign = {{{c7notcampaign|}}}
|c7amount = {{{c7amount|{{#ifexpr:{{{c7spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c7amount = {{{c7amount|{{#ifexpr:{{{c7spawnprobability}}}>0|1|}}}}}
|c7minamount = {{{c7minamount|{{#ifexpr:{{{c7spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c7minamount = {{{c7minamount|{{#ifexpr:{{{c7spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c7maxamount = {{{c7maxamount|{{#ifexpr:{{{c7spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c7maxamount = {{{c7maxamount|{{#ifexpr:{{{c7spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
Line 220: Line 220:
|c8spawnprobability = {{{c8spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c8amount|0}}}+{{{c8minamount|0}}}+{{{c8maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c8spawnprobability = {{{c8spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c8amount|0}}}+{{{c8minamount|0}}}+{{{c8maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c8notcampaign = {{{c8notcampaign|}}}
|c8notcampaign = {{{c8notcampaign|}}}
|c8amount = {{{c8amount|{{#ifexpr:{{{c8spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c8amount = {{{c8amount|{{#ifexpr:{{{c8spawnprobability}}}>0|1|}}}}}
|c8minamount = {{{c8minamount|{{#ifexpr:{{{c8spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c8minamount = {{{c8minamount|{{#ifexpr:{{{c8spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c8maxamount = {{{c8maxamount|{{#ifexpr:{{{c8spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c8maxamount = {{{c8maxamount|{{#ifexpr:{{{c8spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
Line 228: Line 228:
|c9spawnprobability = {{{c9spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c9amount|0}}}+{{{c9minamount|0}}}+{{{c9maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c9spawnprobability = {{{c9spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c9amount|0}}}+{{{c9minamount|0}}}+{{{c9maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c9notcampaign = {{{c9notcampaign|}}}
|c9notcampaign = {{{c9notcampaign|}}}
|c9amount = {{{c9amount|{{#ifexpr:{{{c9spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c9amount = {{{c9amount|{{#ifexpr:{{{c9spawnprobability}}}>0|1|}}}}}
|c9minamount = {{{c9minamount|{{#ifexpr:{{{c9spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c9minamount = {{{c9minamount|{{#ifexpr:{{{c9spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c9maxamount = {{{c9maxamount|{{#ifexpr:{{{c9spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c9maxamount = {{{c9maxamount|{{#ifexpr:{{{c9spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
Line 236: Line 236:
|c10spawnprobability = {{{c10spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c10amount|0}}}+{{{c10minamount|0}}}+{{{c10maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c10spawnprobability = {{{c10spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c10amount|0}}}+{{{c10minamount|0}}}+{{{c10maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c10notcampaign = {{{c10notcampaign|}}}
|c10notcampaign = {{{c10notcampaign|}}}
|c10amount = {{{c10amount|{{#ifexpr:{{{c10spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c10amount = {{{c10amount|{{#ifexpr:{{{c10spawnprobability}}}>0|1|}}}}}
|c10minamount = {{{c10minamount|{{#ifexpr:{{{c10spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c10minamount = {{{c10minamount|{{#ifexpr:{{{c10spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c10maxamount = {{{c10maxamount|{{#ifexpr:{{{c10spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c10maxamount = {{{c10maxamount|{{#ifexpr:{{{c10spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
Line 244: Line 244:
|c11spawnprobability = {{{c11spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c11amount|0}}}+{{{c11minamount|0}}}+{{{c11maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c11spawnprobability = {{{c11spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c11amount|0}}}+{{{c11minamount|0}}}+{{{c11maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c11notcampaign = {{{c11notcampaign|}}}
|c11notcampaign = {{{c11notcampaign|}}}
|c11amount = {{{c11amount|{{#ifexpr:{{{c11spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c11amount = {{{c11amount|{{#ifexpr:{{{c11spawnprobability}}}>0|1|}}}}}
|c11minamount = {{{c11minamount|{{#ifexpr:{{{c11spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c11minamount = {{{c11minamount|{{#ifexpr:{{{c11spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c11maxamount = {{{c11maxamount|{{#ifexpr:{{{c11spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c11maxamount = {{{c11maxamount|{{#ifexpr:{{{c11spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
Line 252: Line 252:
|c12spawnprobability = {{{c12spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c12amount|0}}}+{{{c12minamount|0}}}+{{{c12maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c12spawnprobability = {{{c12spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c12amount|0}}}+{{{c12minamount|0}}}+{{{c12maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c12notcampaign = {{{c12notcampaign|}}}
|c12notcampaign = {{{c12notcampaign|}}}
|c12amount = {{{c12amount|{{#ifexpr:{{{c12spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c12amount = {{{c12amount|{{#ifexpr:{{{c12spawnprobability}}}>0|1|}}}}}
|c12minamount = {{{c12minamount|{{#ifexpr:{{{c12spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c12minamount = {{{c12minamount|{{#ifexpr:{{{c12spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c12maxamount = {{{c12maxamount|{{#ifexpr:{{{c12spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c12maxamount = {{{c12maxamount|{{#ifexpr:{{{c12spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
Line 260: Line 260:
|c13spawnprobability = {{{c13spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c13amount|0}}}+{{{c13minamount|0}}}+{{{c13maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c13spawnprobability = {{{c13spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c13amount|0}}}+{{{c13minamount|0}}}+{{{c13maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c13notcampaign = {{{c13notcampaign|}}}
|c13notcampaign = {{{c13notcampaign|}}}
|c13amount = {{{c13amount|{{#ifexpr:{{{c13spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c13amount = {{{c13amount|{{#ifexpr:{{{c13spawnprobability}}}>0|1|}}}}}
|c13minamount = {{{c13minamount|{{#ifexpr:{{{c13spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c13minamount = {{{c13minamount|{{#ifexpr:{{{c13spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c13maxamount = {{{c13maxamount|{{#ifexpr:{{{c13spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c13maxamount = {{{c13maxamount|{{#ifexpr:{{{c13spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
Line 268: Line 268:
|c14spawnprobability = {{{c14spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c14amount|0}}}+{{{c14minamount|0}}}+{{{c14maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c14spawnprobability = {{{c14spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c14amount|0}}}+{{{c14minamount|0}}}+{{{c14maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c14notcampaign = {{{c14notcampaign|}}}
|c14notcampaign = {{{c14notcampaign|}}}
|c14amount = {{{c14amount|{{#ifexpr:{{{c14spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c14amount = {{{c14amount|{{#ifexpr:{{{c14spawnprobability}}}>0|1|}}}}}
|c14minamount = {{{c14minamount|{{#ifexpr:{{{c14spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c14minamount = {{{c14minamount|{{#ifexpr:{{{c14spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c14maxamount = {{{c14maxamount|{{#ifexpr:{{{c14spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c14maxamount = {{{c14maxamount|{{#ifexpr:{{{c14spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
Line 276: Line 276:
|c15spawnprobability = {{{c15spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c15amount|0}}}+{{{c15minamount|0}}}+{{{c15maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c15spawnprobability = {{{c15spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c15amount|0}}}+{{{c15minamount|0}}}+{{{c15maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c15notcampaign = {{{c15notcampaign|}}}
|c15notcampaign = {{{c15notcampaign|}}}
|c15amount = {{{c15amount|{{#ifexpr:{{{c15spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c15amount = {{{c15amount|{{#ifexpr:{{{c15spawnprobability}}}>0|1|}}}}}
|c15minamount = {{{c15minamount|{{#ifexpr:{{{c15spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c15minamount = {{{c15minamount|{{#ifexpr:{{{c15spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c15maxamount = {{{c15maxamount|{{#ifexpr:{{{c15spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c15maxamount = {{{c15maxamount|{{#ifexpr:{{{c15spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
Line 284: Line 284:
|c16spawnprobability = {{{c16spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c16amount|0}}}+{{{c16minamount|0}}}+{{{c16maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c16spawnprobability = {{{c16spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c16amount|0}}}+{{{c16minamount|0}}}+{{{c16maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c16notcampaign = {{{c16notcampaign|}}}
|c16notcampaign = {{{c16notcampaign|}}}
|c16amount = {{{c16amount|{{#ifexpr:{{{c16spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c16amount = {{{c16amount|{{#ifexpr:{{{c16spawnprobability}}}>0|1|}}}}}
|c16minamount = {{{c16minamount|{{#ifexpr:{{{c16spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c16minamount = {{{c16minamount|{{#ifexpr:{{{c16spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c16maxamount = {{{c16maxamount|{{#ifexpr:{{{c16spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c16maxamount = {{{c16maxamount|{{#ifexpr:{{{c16spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
Line 292: Line 292:
|c17spawnprobability = {{{c17spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c17amount|0}}}+{{{c17minamount|0}}}+{{{c17maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c17spawnprobability = {{{c17spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c17amount|0}}}+{{{c17minamount|0}}}+{{{c17maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c17notcampaign = {{{c17notcampaign|}}}
|c17notcampaign = {{{c17notcampaign|}}}
|c17amount = {{{c17amount|{{#ifexpr:{{{c17spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c17amount = {{{c17amount|{{#ifexpr:{{{c17spawnprobability}}}>0|1|}}}}}
|c17minamount = {{{c17minamount|{{#ifexpr:{{{c17spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c17minamount = {{{c17minamount|{{#ifexpr:{{{c17spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c17maxamount = {{{c17maxamount|{{#ifexpr:{{{c17spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c17maxamount = {{{c17maxamount|{{#ifexpr:{{{c17spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
Line 300: Line 300:
|c18spawnprobability = {{{c18spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c18amount|0}}}+{{{c18minamount|0}}}+{{{c18maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c18spawnprobability = {{{c18spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c18amount|0}}}+{{{c18minamount|0}}}+{{{c18maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c18notcampaign = {{{c18notcampaign|}}}
|c18notcampaign = {{{c18notcampaign|}}}
|c18amount = {{{c18amount|{{#ifexpr:{{{c18spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c18amount = {{{c18amount|{{#ifexpr:{{{c18spawnprobability}}}>0|1|}}}}}
|c18minamount = {{{c18minamount|{{#ifexpr:{{{c18spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c18minamount = {{{c18minamount|{{#ifexpr:{{{c18spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c18maxamount = {{{c18maxamount|{{#ifexpr:{{{c18spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c18maxamount = {{{c18maxamount|{{#ifexpr:{{{c18spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
Line 308: Line 308:
|c19spawnprobability = {{{c19spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c19amount|0}}}+{{{c19minamount|0}}}+{{{c19maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c19spawnprobability = {{{c19spawnprobability|{{#ifexpr:{{{c19amount|0}}}+{{{c19minamount|0}}}+{{{c19maxamount|0}}}=0||1}}}}}
|c19notcampaign = {{{c19notcampaign|}}}
|c19notcampaign = {{{c19notcampaign|}}}
|c19amount = {{{c19amount|{{#ifexpr:{{{c19spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c19amount = {{{c19amount|{{#ifexpr:{{{c19spawnprobability}}}>0|1|}}}}}
|c19minamount = {{{c19minamount|{{#ifexpr:{{{c19spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c19minamount = {{{c19minamount|{{#ifexpr:{{{c19spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}
|c19maxamount = {{{c19maxamount|{{#ifexpr:{{{c19spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}  
|c19maxamount = {{{c19maxamount|{{#ifexpr:{{{c19spawnprobability}}}>0|1|0}}}}}  
}}}}</includeonly>
}}}}</includeonly>

Revision as of 14:52, 9 July 2022

Template:Afr/doc

This template defines the table "Autofill_tags". View table.