Deconstructor: Difference between revisions

From Official Barotrauma Wiki
Jump to: navigation, search
(added deconstructor)
 
BTGamepedia>Telyak
(Redirect to Fabricator.)
Line 1: Line 1:
{{Stub}}
#REDIRECT [[Fabricator]]
{{Installations infobox
| image = Fabricator.png
| imagewidth = 70
| powerconsumption = 500
}}
The '''Deconstructor''' is an [[:Category:Installations|installation]] that Deconstruct items into [[raw materials]].
 
==List of items==
{| class="wikitable sortable" style="width: 100%; font-size: 90%;"
! Item !! [[File:Steel.png]]<br />Steel Bar !! [[File:Copper.png]]<br />Copper Bar !! [[File:Polycarbonate.png]]<br />Polycarbonate Bar !! [[File:Uranium.png]]<br />Uranium Bar !! [[File:Incendium.png]]<br />Incendium Bar !! [[File:Fulgurium.png]]<br />Fulgurium Bar !! [[File:Fpga.png]]<br />FPGA Circuit !! Other !! Time (seconds)
|-
| align="center" | '''''[[Harpoon Gun]]'''''
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |
| align="center" | 20
|-
| align="center" | '''''[[Harpoon Gun|Spear]]'''''
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |
| align="center" | 10
|-
| align="center" | '''''[[Plasma Cutter]]'''''
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |
| align="center" | 20
|-
| align="center" | '''''[[Welding Tool]]'''''
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |
| align="center" | 20
|-
| align="center" | '''''[[Railgun|Railgun Shell]]'''''
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |
| align="center" | 20
|-
| align="center" | '''''[[Railgun|Nuclear Shell]]'''''
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |
| align="center" | 30
|-
| align="center" | '''''[[Underwater Scooter]]'''''
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" |
| align="center" | 30
|-
| align="center" | <!-- Items --> '''''[[Battery Cell]]'''''
| align="center" | <!-- Steel Bar --> 1
| align="center" | <!-- Copper Bar --> 1
| align="center" | <!-- Polycarbonate Bar --> 0
| align="center" | <!-- Uranium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Incendium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Fulgurium Bar --> 0
| align="center" | <!-- FPGA Circuit --> 1
| align="center" | <!-- Other items -->
| align="center" | <!-- Time --> 10
|-
| align="center" | <!-- Items --> '''''[[Fulgurium Battery Cell]]'''''
| align="center" | <!-- Steel Bar --> 1
| align="center" | <!-- Copper Bar --> 0
| align="center" | <!-- Polycarbonate Bar --> 0
| align="center" | <!-- Uranium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Incendium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Fulgurium Bar --> 1
| align="center" | <!-- FPGA Circuit --> 1
| align="center" | <!-- Other items -->
| align="center" | <!-- Time --> 10
|-
| align="center" | <!-- Items --> '''''[[Incendium Grenade]]'''''
| align="center" | <!-- Steel Bar --> 0
| align="center" | <!-- Copper Bar --> 0
| align="center" | <!-- Polycarbonate Bar --> 0
| align="center" | <!-- Uranium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Incendium Bar --> 1
| align="center" | <!-- Fulgurium Bar --> 0
| align="center" | <!-- FPGA Circuit --> 0
| align="center" | <!-- Other items --> [[Stun Grenade]]
| align="center" | <!-- Time --> 20
|-
| align="center" | <!-- Items --> '''''[[IC-4 Block]]'''''
| align="center" | <!-- Steel Bar --> 0
| align="center" | <!-- Copper Bar --> 0
| align="center" | <!-- Polycarbonate Bar --> 0
| align="center" | <!-- Uranium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Incendium Bar --> 1
| align="center" | <!-- Fulgurium Bar --> 0
| align="center" | <!-- FPGA Circuit --> 0
| align="center" | <!-- Other items --> [[C-4 Block]]
| align="center" | <!-- Time --> 20
|-
| align="center" | <!-- Items --> '''''[[Nuclear Reactor|Fuel Rod]]'''''
| align="center" | <!-- Steel Bar --> 1
| align="center" | <!-- Copper Bar --> 0
| align="center" | <!-- Polycarbonate Bar --> 0
| align="center" | <!-- Uranium Bar --> 1
| align="center" | <!-- Incendium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Fulgurium Bar --> 0
| align="center" | <!-- FPGA Circuit --> 0
| align="center" | <!-- Other items -->
| align="center" | <!-- Time --> 10
|-
| align="center" | <!-- Items --> '''''[[Nuclear Reactor|Incendium Fuel Rod]]'''''
| align="center" | <!-- Steel Bar --> 1
| align="center" | <!-- Copper Bar --> 0
| align="center" | <!-- Polycarbonate Bar --> 0
| align="center" | <!-- Uranium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Incendium Bar --> 1
| align="center" | <!-- Fulgurium Bar --> 0
| align="center" | <!-- FPGA Circuit --> 0
| align="center" | <!-- Other items -->
| align="center" | <!-- Time --> 0
|-
| align="center" | <!-- Items --> '''''[[Alarm Buzzer]]'''''
| align="center" | <!-- Steel Bar --> 1
| align="center" | <!-- Copper Bar --> 0
| align="center" | <!-- Polycarbonate Bar --> 0
| align="center" | <!-- Uranium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Incendium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Fulgurium Bar --> 0
| align="center" | <!-- FPGA Circuit --> 1
| align="center" | <!-- Other items -->
| align="center" | <!-- Time --> 10
|-
| align="center" | <!-- Items --> '''''[[And Component]]'''''
| align="center" | <!-- Steel Bar --> 1
| align="center" | <!-- Copper Bar --> 0
| align="center" | <!-- Polycarbonate Bar --> 0
| align="center" | <!-- Uranium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Incendium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Fulgurium Bar --> 0
| align="center" | <!-- FPGA Circuit --> 1
| align="center" | <!-- Other items -->
| align="center" | <!-- Time --> 10
|-
| align="center" | <!-- Items --> '''''[[Or Component]]'''''
| align="center" | <!-- Steel Bar --> 1
| align="center" | <!-- Copper Bar --> 0
| align="center" | <!-- Polycarbonate Bar --> 0
| align="center" | <!-- Uranium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Incendium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Fulgurium Bar --> 0
| align="center" | <!-- FPGA Circuit --> 1
| align="center" | <!-- Other items -->
| align="center" | <!-- Time --> 10
|-
| align="center" | <!-- Items --> '''''[[Not Component]]'''''
| align="center" | <!-- Steel Bar --> 1
| align="center" | <!-- Copper Bar --> 0
| align="center" | <!-- Polycarbonate Bar --> 0
| align="center" | <!-- Uranium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Incendium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Fulgurium Bar --> 0
| align="center" | <!-- FPGA Circuit --> 1
| align="center" | <!-- Other items -->
| align="center" | <!-- Time --> 10
|-
| align="center" | <!-- Items --> '''''[[Light Component]]'''''
| align="center" | <!-- Steel Bar --> 1
| align="center" | <!-- Copper Bar --> 0
| align="center" | <!-- Polycarbonate Bar --> 0
| align="center" | <!-- Uranium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Incendium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Fulgurium Bar --> 0
| align="center" | <!-- FPGA Circuit --> 1
| align="center" | <!-- Other items -->
| align="center" | <!-- Time --> 10
|-
| align="center" | <!-- Items --> '''''[[Oxygen Detector]]'''''
| align="center" | <!-- Steel Bar --> 1
| align="center" | <!-- Copper Bar --> 0
| align="center" | <!-- Polycarbonate Bar --> 0
| align="center" | <!-- Uranium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Incendium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Fulgurium Bar --> 0
| align="center" | <!-- FPGA Circuit --> 1
| align="center" | <!-- Other items -->
| align="center" | <!-- Time --> 10
|-
| align="center" | <!-- Items --> '''''[[Water Detector]]'''''
| align="center" | <!-- Steel Bar --> 1
| align="center" | <!-- Copper Bar --> 0
| align="center" | <!-- Polycarbonate Bar --> 0
| align="center" | <!-- Uranium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Incendium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Fulgurium Bar --> 0
| align="center" | <!-- FPGA Circuit --> 1
| align="center" | <!-- Other items -->
| align="center" | <!-- Time --> 10
|-
| align="center" | <!-- Items --> '''''[[Signal Check Component]]'''''
| align="center" | <!-- Steel Bar --> 1
| align="center" | <!-- Copper Bar --> 0
| align="center" | <!-- Polycarbonate Bar --> 0
| align="center" | <!-- Uranium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Incendium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Fulgurium Bar --> 0
| align="center" | <!-- FPGA Circuit --> 1
| align="center" | <!-- Other items -->
| align="center" | <!-- Time --> 10
|-
| align="center" | <!-- Items --> '''''[[RegEx Find Component]]'''''
| align="center" | <!-- Steel Bar --> 1
| align="center" | <!-- Copper Bar --> 0
| align="center" | <!-- Polycarbonate Bar --> 0
| align="center" | <!-- Uranium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Incendium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Fulgurium Bar --> 0
| align="center" | <!-- FPGA Circuit --> 1
| align="center" | <!-- Other items -->
| align="center" | <!-- Time --> 10
|-
| align="center" | <!-- Items --> '''''[[Wifi Component]]'''''
| align="center" | <!-- Steel Bar --> 1
| align="center" | <!-- Copper Bar --> 0
| align="center" | <!-- Polycarbonate Bar --> 0
| align="center" | <!-- Uranium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Incendium Bar --> 0
| align="center" | <!-- Fulgurium Bar --> 0
| align="center" | <!-- FPGA Circuit --> 1
| align="center" | <!-- Other items -->
| align="center" | <!-- Time --> 10
|-
| align="center" | '''''[[Wire]]'''''
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" |
| align="center" | 5
|-
|}
 
==I/O Interface==
{{Connection panel
| input1 = power_in
| input1tt = Connecting a power source to this input will supply the fabricator with power.
}}

Revision as of 22:50, 7 June 2017

Redirect to: