Page values for "Coilgun"
"PageStatus" values
1 row is stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| namespace | String | |
| pageid | Integer | 2,126 |
| revid | Integer | 53,061 |
| revdate | Date | 2024-01-03 |
| version | String | 1.0.7.0 |
| lastmention | String | 0.18.11.0 |
| state | String | UpToDate |
| note | Wikitext | |
| deletion | Boolean | |
| deletionnote | Wikitext | |
| stub | Boolean | Yes |
| stubnote | Wikitext | Add images. |
| cleanup | Boolean | |
| cleanupnote | Wikitext |
"Installations" values
2 rows are stored for this page| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|---|---|---|
| name | String | Coilgun | |
| image | File | ||
| identifier | String | coilgun | |
| description | String | A rapid-firing turret that propels metal bolts using electromagnets. Generally not very effective against large or heavily armored targets, but ideal for taking down smaller enemies. | |
| categories | List of String, delimiter: , | Structure · Decorative · Machine · Medical · Weapon · Diving · Equipment · Fuel · Electrical · Material · Alien · Wrecked · Legacy · Misc | Machine • Weapons |
| subcategory | String | Thalamus · Abandoned Outposts · Abandoned Outpost (Human) · Abandoned Outpost (Monster) · Exterior submarine walls · Exterior shuttle pieces · Labels · Background wall · Outpost | |
| tags | List of String, delimiter: , | turret | |
| powerconsumption | Integer | 1,000 | |
| reload | Float | 0.285714285714285 | |
| itemslots | Wikitext | ||
| powercapacity | Integer | ||
| maxoutput | Integer | ||
| maxrechargespeed | Integer | ||
| maxforce | Integer | ||
| maxflow | Integer | ||
| o2generatedamount | Integer | ||
| weapons | Integer | 50 | |
| handicap | Wikitext | Spring Stiffness -48 (50 → 2) | |
| repairtype | String | Mechanical · Electrical | |
| repairskill | Integer | ||
| weapontype | String | turret | |
| loader | String | Coilgun Loader | |
| ammo | Wikitext |
| |
| ammocount | Integer | 6 | |
| afflictions | Wikitext | ||
| note | Wikitext |

