Page values for "Charybdis"
"PageStatus" values
1 row is stored for this page| Field | Field type | Value |
|---|---|---|
| namespace | String | |
| pageid | Integer | 2,271 |
| revid | Integer | 54,293 |
| revdate | Date | 2024-05-04 |
| version | String | 1.4.5.0 |
| lastmention | String | 1.4.4.1 |
| state | String | UpToDate |
| note | Wikitext | |
| deletion | Boolean | |
| deletionnote | Wikitext | |
| stub | Boolean | |
| stubnote | Wikitext | |
| cleanup | Boolean | |
| cleanupnote | Wikitext |
"Creatures" values
1 row is stored for this page| Field | Field type | Allowed values | Value |
|---|---|---|---|
| species | String | Charybdis | |
| name | String | Charybdis | |
| image | File | ||
| hp | Integer | 7,500 | |
| hpvariant | Integer | ||
| mass | Float | 4,841.7017 | |
| massvariant | Float | ||
| variantname | String | ||
| combatstrength | Integer | 8,000 | |
| sight | Float | 3.0 | |
| hearing | Float | 7.0 | |
| sightvariant | Float | ||
| hearingvariant | Float | ||
| walkspeed | String | N/A | |
| swimspeed | String | 14 slow - 17 fast | |
| armorval | Wikitext | Head, Jaw, & Tail (see values in Defense section) | |
| weakpoints | Wikitext | Mouth | |
| behavior | Wikitext | Always | |
| entersub | Boolean | Yes | |
| drops | Wikitext |
| |
| drops2 | Wikitext |
| |
| drops3 | Wikitext |
| |
| drops4 | Wikitext | ||
| chance | Integer | 60 | |
| chance2 | Integer | 20 | |
| chance3 | Integer | 20 | |
| chance4 | Integer | ||
| stunimmunity | Boolean | Yes | |
| bleedingimmunity | Boolean | ||
| burnimmunity | Boolean | ||
| poisonimmunity | Boolean | ||
| empvulnerability | Boolean | ||
| poisonvulnerability | Float | 0.2 | |
| limb1 | String | Jaw, Head, & Tail | |
| limb2 | String | Mouth | |
| limb3 | String | ||
| limb4 | String | ||
| limb5 | String | ||
| limb1resistances | Wikitext string | ||
| limb1burn | Float | 0.5 | |
| limb1bleeding | Float | 0.0 | |
| limb1alldamage | Float | 0.25 | |
| limb1internaldamage | Float | ||
| limb1lacerations | Float | ||
| limb1bluntforcetrauma | Float | ||
| limb1deeptissueinjury | Float | ||
| limb1bitewounds | Float | ||
| limb1gunshotwound | Float | ||
| limb1organdamage | Float | ||
| limb1minseverancedamage | Float | ||
| limb1severanceprobabilitymodifier | Float | ||
| limb1note | Wikitext | ||
| limb2resistances | Wikitext string | ||
| limb2burn | Float | 5.0 | |
| limb2bleeding | Float | 5.0 | |
| limb2alldamage | Float | 5.0 | |
| limb2internaldamage | Float | ||
| limb2lacerations | Float | ||
| limb2bluntforcetrauma | Float | ||
| limb2deeptissueinjury | Float | ||
| limb2bitewounds | Float | ||
| limb2gunshotwound | Float | ||
| limb2organdamage | Float | ||
| limb2minseverancedamage | Float | ||
| limb2severanceprobabilitymodifier | Float | ||
| limb2note | Wikitext | ||
| limb3resistances | Wikitext string | ||
| limb3burn | Float | ||
| limb3bleeding | Float | ||
| limb3alldamage | Float | ||
| limb3internaldamage | Float | ||
| limb3lacerations | Float | ||
| limb3bluntforcetrauma | Float | ||
| limb3deeptissueinjury | Float | ||
| limb3bitewounds | Float | ||
| limb3gunshotwound | Float | ||
| limb3organdamage | Float | ||
| limb3minseverancedamage | Float | ||
| limb3severanceprobabilitymodifier | Float | ||
| limb3note | Wikitext | ||
| limb4resistances | Wikitext string | ||
| limb4burn | Float | ||
| limb4bleeding | Float | ||
| limb4alldamage | Float | ||
| limb4internaldamage | Float | ||
| limb4lacerations | Float | ||
| limb4bluntforcetrauma | Float | ||
| limb4deeptissueinjury | Float | ||
| limb4bitewounds | Float | ||
| limb4gunshotwound | Float | ||
| limb4organdamage | Float | ||
| limb4minseverancedamage | Float | ||
| limb4severanceprobabilitymodifier | Float | ||
| limb4note | Wikitext | ||
| limb5resistances | Wikitext string | ||
| limb5burn | Float | ||
| limb5bleeding | Float | ||
| limb5alldamage | Float | ||
| limb5internaldamage | Float | ||
| limb5lacerations | Float | ||
| limb5bluntforcetrauma | Float | ||
| limb5deeptissueinjury | Float | ||
| limb5bitewounds | Float | ||
| limb5gunshotwound | Float | ||
| limb5organdamage | Float | ||
| limb5minseverancedamage | Float | ||
| limb5severanceprobabilitymodifier | Float | ||
| limb5note | Wikitext | ||
| attack1 | String | Jaw | |
| attack2 | String | Structure Attack | |
| attack3 | String | ||
| attack4 | String | ||
| attack5 | String | ||
| attack1afflictions | Wikitext string | bitewounds = 250; bleeding = 1000; stun = 2; | |
| attack1explosionafflictions | Wikitext string | ||
| attack1target | String | character · submarine · any | Character |
| attack1projectiles | Integer | ||
| attack1structuredamage | Integer | 100 | |
| attack1explosionstructuredamage | Integer | ||
| attack1explosionitemdamage | Integer | ||
| attack1explosionrange | Float | ||
| attack1explosionrange2 | Float | ||
| attack1explosiondeeptissueinjury | Float | ||
| attack1explosionstun | Float | ||
| attack1cooldown | Float | 5.0 | |
| attack1force | Float | 500.0 | |
| attack1penetration | Float | ||
| attack1bitewounds | Float | ||
| attack1bitewoundschance | Float | ||
| attack1lacerations | Float | ||
| attack1lacerationschance | Float | ||
| attack1bleeding | Float | ||
| attack1bleedingchance | Float | ||
| attack1slowparalysis | Float | ||
| attack1slowparalysischance | Float | ||
| attack1bloodloss | Float | ||
| attack1bloodlosschance | Float | ||
| attack1stun | Float | ||
| attack1stuninside | Float | ||
| attack1stunchance | Float | ||
| attack1huskinfection | Float | ||
| attack1huskinfectionchance | Float | ||
| attack1burn | Float | ||
| attack1burnchance | Float | ||
| attack1watchersgaze | Float | ||
| attack1emp | Float | ||
| attack1bluntforcetrauma | Float | ||
| attack1note | Wikitext | ||
| attack1duration | Float | 0.5 | |
| attack1context | String | ground · water · any | Any |
| attack1itemdamage | Float | ||
| attack1gunshotwound | Float | ||
| attack1deeptissueinjury | Float | ||
| attack2afflictions | Wikitext string | ||
| attack2explosionafflictions | Wikitext string | ||
| attack2target | String | character · submarine · any | Structure |
| attack2projectiles | Integer | ||
| attack2structuredamage | Integer | 200 | |
| attack2explosionstructuredamage | Integer | 400 | |
| attack2explosionitemdamage | Integer | ||
| attack2explosionrange | Float | 5.5 | |
| attack2explosionrange2 | Float | ||
| attack2explosiondeeptissueinjury | Float | ||
| attack2explosionstun | Float | ||
| attack2cooldown | Float | 4.0 | |
| attack2force | Float | 1.0 | |
| attack2penetration | Float | ||
| attack2bitewounds | Float | ||
| attack2bitewoundschance | Float | ||
| attack2lacerations | Float | ||
| attack2lacerationschance | Float | ||
| attack2bleeding | Float | ||
| attack2bleedingchance | Float | ||
| attack2slowparalysis | Float | ||
| attack2slowparalysischance | Float | ||
| attack2slowparalysis2 | Float | ||
| attack2slowparalysis2chance | Float | ||
| attack2stun | Float | ||
| attack2stuninside | Float | 4.5 | |
| attack2stunchance | Float | ||
| attack2huskinfection | Float | ||
| attack2huskinfectionchance | Float | ||
| attack2burn | Float | ||
| attack2burnchance | Float | ||
| attack2watchersgaze | Float | ||
| attack2emp | Float | ||
| attack2bluntforcetrauma | Float | ||
| attack2note | Wikitext | ||
| attack2duration | Float | 0.5 | |
| attack2context | String | ground · water · any | Any |
| attack2itemdamage | Float | ||
| attack2gunshotwound | Float | ||
| attack2deeptissueinjury | Float | ||
| attack3afflictions | Wikitext string | ||
| attack3explosionafflictions | Wikitext string | ||
| attack3target | String | character · submarine · any | |
| attack3projectiles | Integer | ||
| attack3structuredamage | Integer | ||
| attack3explosionstructuredamage | Integer | ||
| attack3explosionitemdamage | Integer | ||
| attack3explosionrange | Float | ||
| attack3explosionrange2 | Float | ||
| attack3explosiondeeptissueinjury | Float | ||
| attack3explosionstun | Float | ||
| attack3cooldown | Float | ||
| attack3force | Float | ||
| attack3penetration | Float | ||
| attack3bitewounds | Float | ||
| attack3bitewoundschance | Float | ||
| attack3lacerations | Float | ||
| attack3lacerationschance | Float | ||
| attack3bleeding | Float | ||
| attack3bleedingchance | Float | ||
| attack3slowparalysis | Float | ||
| attack3slowparalysischance | Float | ||
| attack3stun | Float | ||
| attack3stuninside | Float | ||
| attack3stunchance | Float | ||
| attack3huskinfection | Float | ||
| attack3huskinfectionchance | Float | ||
| attack3burn | Float | ||
| attack3burnchance | Float | ||
| attack3watchersgaze | Float | ||
| attack3emp | Float | ||
| attack3bluntforcetrauma | Float | ||
| attack3note | Wikitext | ||
| attack3duration | Float | ||
| attack3context | String | ground · water · any | |
| attack3itemdamage | Float | ||
| attack3gunshotwound | Float | ||
| attack3deeptissueinjury | Float | ||
| attack4afflictions | Wikitext string | ||
| attack4explosionafflictions | Wikitext string | ||
| attack4target | String | character · submarine · any | |
| attack4projectiles | Integer | ||
| attack4structuredamage | Integer | ||
| attack4explosionstructuredamage | Integer | ||
| attack4explosionitemdamage | Integer | ||
| attack4explosionrange | Float | ||
| attack4explosionrange2 | Float | ||
| attack4explosiondeeptissueinjury | Float | ||
| attack4explosionstun | Float | ||
| attack4cooldown | Float | ||
| attack4force | Float | ||
| attack4penetration | Float | ||
| attack4bitewounds | Float | ||
| attack4bitewoundschance | Float | ||
| attack4lacerations | Float | ||
| attack4lacerationschance | Float | ||
| attack4bleeding | Float | ||
| attack4bleedingchance | Float | ||
| attack4slowparalysis | Float | ||
| attack4slowparalysischance | Float | ||
| attack4stun | Float | ||
| attack4stuninside | Float | ||
| attack4stunchance | Float | ||
| attack4huskinfection | Float | ||
| attack4huskinfectionchance | Float | ||
| attack4burn | Float | ||
| attack4burnchance | Float | ||
| attack4watchersgaze | Float | ||
| attack4emp | Float | ||
| attack4bluntforcetrauma | Float | ||
| attack4note | Wikitext | ||
| attack4duration | Float | ||
| attack4context | String | ground · water · any | |
| attack4itemdamage | Float | ||
| attack4gunshotwound | Float | ||
| attack4deeptissueinjury | Float | ||
| attack5afflictions | Wikitext string | ||
| attack5explosionafflictions | Wikitext string | ||
| attack5target | String | character · submarine · any | |
| attack5projectiles | Integer | ||
| attack5structuredamage | Integer | ||
| attack5explosionstructuredamage | Integer | ||
| attack5explosionitemdamage | Integer | ||
| attack5explosionrange | Float | ||
| attack5explosionrange2 | Float | ||
| attack5explosiondeeptissueinjury | Float | ||
| attack5explosionstun | Float | ||
| attack5cooldown | Float | ||
| attack5force | Float | ||
| attack5penetration | Float | ||
| attack5bitewounds | Float | ||
| attack5bitewoundschance | Float | ||
| attack5lacerations | Float | ||
| attack5lacerationschance | Float | ||
| attack5bleeding | Float | ||
| attack5bleedingchance | Float | ||
| attack5slowparalysis | Float | ||
| attack5slowparalysischance | Float | ||
| attack5stun | Float | ||
| attack5stuninside | Float | ||
| attack5stunchance | Float | ||
| attack5huskinfection | Float | ||
| attack5huskinfectionchance | Float | ||
| attack5burn | Float | ||
| attack5burnchance | Float | ||
| attack5watchersgaze | Float | ||
| attack5emp | Float | ||
| attack5bluntforcetrauma | Float | ||
| attack5note | Wikitext | ||
| attack5duration | Float | ||
| attack5context | String | ground · water · any | |
| attack5itemdamage | Float | ||
| attack5gunshotwound | Float | ||
| attack5deeptissueinjury | Float |
